Vraagprijs:
€ 1 098 000
De woning in cijfers
Algemeen
| Adres: | Universiteitstraat 7/301 Gent |
| Referentie: | Universiteitstraat 7 / 301, 9000 Gent |
| Vraagprijs: | € 1.098.000 |
| Type: | Penthouse |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceelbreedte: | 25 m |
| Perceeldiepte: | 57 m |
| Bewoonbare opp.: | 161 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Renovatiejaar: | 2023 |
| Bouwlagen: | 1 |
| Op verdieping: | 3 |
Vraagprijs:
€ 1 098 000
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Terras: | 40 m² |
| Tuin oriëntatie: | Zuid |
Vraagprijs:
€ 1 098 000
Comfort
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja |
| Kinderopvang: | Ja |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Lift: | Ja |
Vraagprijs:
€ 1 098 000
Wettelijke gegevens
| EPC Certificaat Nr.: | 20241122-0003452706-RES-1 |
| EPC Index: | 157,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | B |
| EPC Geldig tot: | 22/11/2034 |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |
Vraagprijs:
€ 1 098 000
-
Downloads
- Brochure
- Energie Prestatie Certificaat